



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | MercadoLivre: C-016 BRASIL P-151b FE 2 CRUZEIROS 1958 - R$ 2.70 var oldUrl = "http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=77244792"; performNaturalCheck(document.referrer, location.pathname); addClickListener(clickEvent); addKeyL... |  | | R$ 2,70 |  |
|
 | 
|  | Cédula de Princesa Isabel 1943. Topo |  | | R$ 20 |  |
|
 | 
|  | CÉDULA DE 5.000 CRUZEIROS DA 2ª ESTAMPA, EMITIDA EM 1964. USADA, PORÉM INTEIRA, SEM RASGOS, FITA ADESIVA OU ESC... |  | | R$ 5 |  |
|
 | 
|  | CÉDULA DE 5.000 CRUZEIROS DA 1ª ESTAMPA, COM CARIMBO DE CRUZEIRO NOVO, EMITIDA EM 1967. USADA, PORÉM INTEIRA, SEM&nb... |  | | R$ 5 |  |
|
 | 
|  | MercadoLivre: C-073 BRASIL P-176c FE 5 CRUZEIROS 1964 BARÃO DO RIO BRANCO - R$ 5.00 var oldUrl = "http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=79075942"; performNaturalCheck(document.referrer, location.pathname); addClickLi... |  | | R$ 5 |  |
|
 | 
|  | MercadoLivre: C-064 BRASIL P-157d FE 2 CRUZEIROS 1958 - R$ 4.00 var oldUrl = "http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=79075944"; performNaturalCheck(document.referrer, location.pathname); addClickListener(clickEvent); addKeyL... |  | | R$ 4 |  |
|
 | 
|  | OBS.: A FOTO É MERAMENTE ILUSTRATIVA, PODENDO A CÉDULA TER OUTRA NUMERAÇÃO. CÉDULA DE 5 CRUZEIROS DA ... |  | | R$ 3 |  |
|
 | 
|  | Cédula de Barão do Rio Branco 1963. Topo |  | | R$ 1 |  |
|
 | 
|  | Cédula de Manuel Deodoro da Fonseca 1962 Topo |  | | R$ 1,80 |  |
|
 | 
|  | Confira outras cédulas no E-Shop, Clique no Diamante Meu eShop Blue Diamond O cliente (amigo) sempre em primeiro lugar. Bancos : Caixa Econômica (lotéricas) , Itaú, Bradesco e Real Tire suas... |  | | R$ 3,49 |  |
|
 | 
|  | Cédula de 1964 Tiradentes Topo |  | | R$ 8 |  |
|
 | 
|  | CÉDULA C 111 - 1961 - NOTA DO ÍNDIO 2 CÉDULAS BC POR R$ 3,00 CADA 6 CÉDULAS S POR R$ 5,00 CADA OU R$ 30,00 TUDO JÁ COM O FRETE INCLUSO VALE ATÉ R$ 15,00 NO CATÁLOGO COMPRE OUTRAS E APROVEITE O ... |  | | R$ 3 |  |
|
 | 
|  | CÉDULA DE 200 CRUZEIROS DA 1ª ESTAMPA VALOR LEGAL. EM ESTADO FE, APRESENTANDO QUASE QUE IMPERCEPTÍVEL MANCHINHA&nbs... |  | | R$ 12 |  |
|
 | 
|  | CÉDULA C 074B - 1964 - BARÃO DO RIO BRANCO ALGUMAS FE - CONSERVADÍSSIMAS SÉRIES: 4253 a 4692 COMPRE OUTRAS E APROVEITE O FRETE Meu eShop LITTLE BIG THINGS FAÇA SUA COMPRA COM SEGURAN... |  | | R$ 3 |  |
|
 | 
|  | CÉDULA C 071 - 1962 - BARÃO DO RIO BRANCO MBC - CONSERVADÍSSIMAS SÉRIES: 3039 A 3483 COMPRE OUTRAS E APROVEITE O FRETE Meu eShop LITTLE BIG THINGS FAÇA SUA COMPRA COM SEGURANÇ... |  | | R$ 3 |  |
|
 | 
|  | CÉDULA C 072 - 1963 - BARÃO DO RIO BRANCO FE - CONSERVADÍSSIMA 15 CÉDULAS COMPREENDIDAS ENTRE AS SÉRIES: 3551 A 3697 COMPRE OUTRAS E APROVEITE O FRETE Meu eShop LITTLE BIG THINGS FA&... |  | | R$ 5 |  |
|
 | 
|  | CÉDULA C 115 - 1966 - PRINCESA ISABEL FE SÉRIES: 788 - 807 - 906 - 1068 - 1100 - 1219 -1224 E SÉRIE 786 COM OS NÚMEROS EM SÉRIE: 062526 E 062527 POR R$ 10,00 AS DUAS COMPRE OUTRAS E APROVEITE O FRETE ... |  | | R$ 3 |  |
|
 | 
|  | CÉDULA C 093 - 1963 - PRINCESA ISABEL 4 CÉDULAS FE - SÉRIES 672, 687, 691 e 727 - R$ 15,00 CADA VALE R$ 25,00 NO CATÁLOGO COMPRE OUTRAS E APROVEITE O FRETE CÉDULAS = ESTADO DE CONSERVAÇÃO ... |  | | R$ 15 |  |
|
 | 
|  | CÉDULA C 018 - AUTOGRAFADA 1943 - GETÚLIO VARGAS FE - CONSERVADÍSSIMAS - R$ 25,00 CADA OU R$ 65,00 AS 3 MAIS O FRETE SÉRIE 046 Nº 085095 SÉRIE 048 Nº 061615 SÉRIE 220 Nº 023283 COMPRE OUT... |  | | R$ 25 |  |
|
 | 
|  | Cédula de Dom Pedro I 1959. Topo |  | | R$ 96 |  |
|
 | 
|  | Valor Recebido. Thomas de La rue & Company, Limited, London. Chancelas: Affonso Almiro e Lucas Lopes. Despesas de envio: R$ 5,00 Adquire outros lotes por mim ofertado e economize nas despesas de remessa. ... |  | | R$ 9 |  |
|
 | 
|  | CÉDULA DE 500 CRUZEIROS COM CARIMBO DE 50 CENTAVOS NOVOS. EM ESTADO FLOR DE ESTAMPA. TENHO NÚMEROS SEQUENCIAIS. INFORMAÇ&Otil... |  | | R$ 10 |  |
|
 | 
|  | *OFERTA* Lote Cédula 2 cruzeiros - 1955 Cédula 5 cruzeiros - 1964 Cédula 10 cruzeiros - 1960 Cédula 20 cruzeiros - 1962 FE / SOB Thomas De La Rue Company, Limited, London Retire todas suas dúvi... |  | | R$ 11 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colômbia Costa Rica Equador México Panamá Perú Republica Dominicana Uruguai Venezuela |
|
|
|