| Product MPN |
| MPN NMP | VGNFW275JH VGNFW275JH |
| Key Features Principais Características |
| Laptop Type Tipo Portátil | Mid-Size Laptop Mid-Size Laptop |
| Use Usar | Home Use Home Use |
Processor Processador | Core 2 Duo 2.26 GHz Core 2 Duo 2,26 GHz |
Installed Memory Installed Memory | 4 GB (DDR2 SDRAM) 4 GB (DDR2 SDRAM) |
Hard Drive Hard Drive | 320 GB Serial ATA, 5400 RPM 320 GB Serial ATA, 5400 RPM |
| Display Exibir | 16.4 in. XBRITE-ECO LCD 16,4 polegadas XBRITE-ECO LCD |
| Operating System Sistema Operacional | Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Premium |
| Mobile Technology Mobile Technology | Intel Centrino 2 Intel Centrino 2 |
| Processor Processador |
| Processor Manufacturer Processador Marca | Intel Intel |
Processor Type Tipo de Processador | Core 2 Duo Core 2 Duo |
| Processor Number Processador Número | P8400 P8400 |
Processor Speed Processador Velocidade | 2.26 GHz 2,26 GHz |
| Motherboard Motherboard |
| Chipset Chipset | Intel GM45 Express Intel GM45 Express |
| Bus Speed Bus Speed | 1066 MHz 1066 MHz |
| Memory Memória |
| Installed RAM RAM instalada | 4 GB 4 GB |
| RAM Technology RAM Technology | DDR2 SDRAM DDR2 SDRAM |
| Max Supported RAM Max Supported RAM | 8 GB 8 GB |
| RAM Speed RAM Speed | 800 MHz 800 MHz |
| Installed Cache Memory Instalado Memória Cache | 3072 KB 3072 KB |
| Hard Drive Hard Drive |
| Hard Drive Capacity Hard Drive Capacity | 320 GB 320 GB |
| Hard Drive Rotation Speed Hard Drive Rotation Speed | 5,400 RPM 5.400 RPM |
| Storage Controller Type Storage Controller Type | Serial ATA Serial ATA |
| CD / DVD CD / DVD |
CD / DVD Type CD / DVD Type | Blu-Ray Blu-Ray |
| Optical Drive Read Speed Optical Drive Read Speed | 24x (CD) ? 8x (DVD) ? 4x (BD) 24x (CD) ? 8x (DVD) ? 4x (BD) |
| Optical Drive Write Speed Escreve Optical Drive Speed | 24x (CD) ? 8x (DVD+R) ? 8x (DVD-R) ? 4x (DVD+R DL) ? 4x (DVD-R DL) ? 4x (BD-R) 24x (CD) ? 8x (DVD + R) ? 8x (DVD-R) ? 4x (DVD + R DL) ? 4x (DVD-R DL) ? 4x (BD-R) |
| Optical Drive ReWrite Speed Optical Drive Speed Rewrite | 16x (CD-RW) ? 8x (DVD+RW) ? 6x (DVD-RW) ? 5x (DVD-RAM) ? 2x (BD-RE) 16x (CD-RW) ? 8x (DVD + RW) ? 6x (DVD-RW) ? 5x (DVD-RAM) ? 2x (BD-RE) |
| Display Exibir |
| Display Tech Display Tech | XBRITE-ECO LCD XBRITE-ECO LCD |
Display Size Display Size | 16.4 in. 16,4 polegadas |
| Display Max. Display Max. Resolution Resolução | 1600 x 900 1600 x 900 |
| Video Vídeo |
Graphic Processor Graphic Processor | Intel GMA 4500MHD Intel GMA 4500MHD |
| Audio Áudio |
| Audio Output Type Audio Output Type | Headphones ? Sound card ? Speaker(s) Headphones ? Sound card ? Speaker (s) |
| Audio Input Type Audio Input Type | Integrated Microphone ? Microphone Microfone integrado ? Microfone |
| Operating System Sistema Operacional |
| Operating System Sistema Operacional | Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Premium |
| Platform Plataforma | PC PC |
| Technical Features Características Técnicas |
| Expandability Expansibilidade | 1 x SD Card Slot, 1 x Memory Stick PRO, 1 x Memory Stick DUO, 1 x ExpressCard, 1 x Memory Stick DUO PRO 1 x SD Card Slot, 1 x Memory Stick PRO, 1 x Memory Stick Duo, 1 x ExpressCard, 1 x Memory Stick PRO DUO |
| Expansion Ports Expansão Portos | 3 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a (FireWire), VGA out, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC), HDMI 3 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a (FireWire), VGA out, RJ-11 (modem), RJ-45 (NIC), HDMI |
| Special Features Características Especiais | Integrated Video Camera Integrado Video Camera |
| Input Method Input Method | Keyboard ? Touchpad ? Teclado Touchpad |
| Networking Networking |
Networking Type Networking Type | Bluetooth Bluetooth |
| Data Link Protocol Data Link Protocol | Bluetooth Bluetooth |
| Modem Modem |
| Modem Type Modem Type | Fax / Modem Fax / Modem |
| Analog Modulation Protocol Analog Modulation Protocol | ITU V.90 ? ITU V.92 ITU V.90 ? ITU V.92 |
| Battery Bateria |
| Battery Run Time Battery Run Time | 3 Hours 3 Horas |
| Battery Technology Battery Technology | Lithium ion Íon lítio |
| Dimensions Dimensões |
| Width Largura | 15.1 in. 15,1 polegadas |
| Depth Profundidade | 10.3 in. 10,3 polegadas |
| Height Altura | 1.46 in. 1,46 polegadas |
| Weight Peso | 6.9 lb. £ 6,9 |
| Warranty Garantia |
| Warranty Garantia | 1 Year 1 Ano |
| Miscellaneous Diversos |
| Exterior Color Exterior Color | Gray ? Titanium ? Cinzento Titânio |
| Product ID Product ID | 75159757 75159757 |